Veröffentlichungen
der Allianz Invest KAG
-
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
Wischen um mehr anzuzeigen
| 2025/12/11 | Rechenschaftsberichte Allianz Invest Fonds |
| 2025/11/17 | Neuauflage OGAW |
| 2025/10/13 | Halbjahresberichte Global Dynamic Portfolio und Global Balanced Portfolio |
| 2025/10/08 | Änderung von OGAW-Prospekten |
| 2025/09/08 | Neuauflage OGAW |
| 2025/09/03 | AUSTROINVEST Basisinformationsblatt |
| 2025/08/29 | Änderung von OGAW-Prospekten |
| 2025/07/16 | Halbjahresberichte CONVERTINVEST Rendite und World Corporate Bond Fund |
| 2025/06/16 | Jahresberichte Global Dynamic Portfolio und Global Balanced Portfolio |
| 2025/06/16 | AI60 Rechenschaftsbericht |
| 2025/05/09 | K 69-Fonds Änderung des Fondsnamens |
| 2025/04/30 | Änderung von OGAW-Prospekten |
| 2025/04/30 | Kündigung der Verwaltung und Liquidation AI60 |
| 2025/04/28 | Jahresberichte K 69-Fonds und CONVERTINVEST Rendite |
| 2025/04/09 | Halbjahresberichte Allianz Invest Fonds |
| 2025/03/17 | Information zu Fondsnamensänderungen |
| 2025/02/17 | Abwicklungsbericht Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds |
Wischen um mehr anzuzeigen
| 2024/12/09 | Rechenschaftsberichte Allianz Invest Fonds |
| 2024/09/13 | Neuauflage Portfolio Fair Dynamic |
| 2024/08/30 | Änderung von OGAW Prospekten |
| 2024/07/10 | Halbjahresberichte Allianz Invest Fonds |
| 2024/05/27 | Änderung von OGAW Prospekten |
| 2024/05/23 | ZERMATT90 – Abwicklungsbericht |
| 2024/04/30 | Änderung von OGAW Prospekten |
| 2024/04/23 | Jahresberichte CONVERTINVEST Rendite und K 69-Fonds |
| 2024/03/25 | Halbjahresberichte Allianz Invest Fonds |
| 2024/03/14 | Abwicklungsbericht Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds |
| 2024/02/20 | Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global - Prospektaktualisierung |
| 2024/01/12 | Portfolio Economist - Prospektaktualisierung |
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen
| 2022/10/17 | Kündigung der Verwaltung diverser Fonds |
| 2022/09/13 | Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds |
| 2022/08/31 | Rechenschaftsbericht AI60 |
| 2022/07/18 | Halbjahresbericht AI50 |
| 2022/07/01 | Rechenschaftsbericht LGT European Dynamic Portfolio |
| 2022/07/01 | Rechenschaftsbericht LGT European Investment Portfolio |
| 2022/05/30 | Neuauflage ZERMATT90 |
| 2022/05/04 | KID AI60 |
| 2022/04/20 | Rechenschaftsbericht K67 |
| 2022/04/14 | Änderungen der Fondsbestimmungen |
| 2022/04/01 | Rechenschaftsbericht AI50 |
| 2022/03/21 | Wiederaufnahme der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds |
| 2022/02/25 | Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen Allianz Invest Osteuropafonds und Osteuropa Rentenfonds |
| 2022/02/03 | Prospekt AI50 |
| 2022/02/03 | Prospekt AI60 |
| 2022/01/14 | AI50 Wesentliche Anlegerinformationen |
| 2022/01/14 | AI60 Wesentliche Anlegerinformationen |
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen