
Allianz Invest Dachfonds
Allianz Invest Defensiv | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 65767 AT0000657671 | 06.09.2010 | 10,86 EUR | -0,03 | -0,27% | ![]() | ausschüttend |
| 65768 AT0000657689 | 06.09.2010 | 13,33 EUR | -0,03 | -0,22% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Konservativ | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73919 AT0000739198 | 06.09.2010 | 10,75 EUR | 0,00 | 0,00% | ![]() | ausschüttend |
| 80924 AT0000809249 | 06.09.2010 | 14,73 EUR | -0,01 | -0,06% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Klassisch | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73920 AT0000739206 | 06.09.2010 | 10,30 EUR | +0,02 | +0,19% | ![]() | ausschüttend |
| 80925 AT0000809256 | 06.09.2010 | 12,82 EUR | +0,02 | +0,15% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Dynamisch | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73921 AT0000739214 | 06.09.2010 | 9,18 EUR | +0,03 | +0,32% | ![]() | ausschüttend |
| 80923 AT0000809231 | 06.09.2010 | 10,74 EUR | +0,04 | +0,37% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Portfolio Blue | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| A0HJB AT0000A0HJB4 | 06.09.2010 | 9,90 EUR | +0,02 | +0,20% | ![]() | ausschüttend |
| A0HJC AT0000A0HJC2 | 06.09.2010 | 9,90 EUR | +0,02 | +0,20% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Progressiv | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73755 AT0000737556 | 06.09.2010 | 5,45 EUR | +0,03 | +0,55% | ![]() | ausschüttend |
| 73753 AT0000737531 | 06.09.2010 | 5,87 EUR | +0,03 | +0,51% | ![]() | thesaurierend |







Aktuelle Downloads
