Startseite > Impressum
 
Allianz Investmentbank Logo
ALLIANZ INVESTMENTBANK AG
ALLIANZ INVEST KAG

 

Errechnete Werte der Fonds unserer Kooperationspartner

 

 
ISIN Name Datum Rechenwert Whrg
AT0000A0B5W6 INNOVEST C premium (T) 03.02.2012 102,83 EUR
AT0000A0B5V8 INNOVEST C premium (V) 03.02.2012 104,63 EUR
AT0000A05EG3 INNOVEST beta plus (T) 03.02.2012 92,64 EUR
AT0000A05WA8 INNOVEST beta plus (V) 03.02.2012 95,01 EUR
AT0000A0B2A9 INNOVEST cash beta plus (T) 03.02.2012 74,22 EUR
AT0000A0B2B7 INNOVEST cash beta plus (V) 03.02.2012 75,29 EUR
AT0000A0B281 INNOVEST cash duration plus (T) 03.02.2012 101,16 EUR
AT0000A0B299 INNOVEST cash duration plus (V) 03.02.2012 102,90 EUR
AT0000A07H72 INNOVEST duration plus (T) 03.02.2012 122,63 EUR
AT0000A07H80 INNOVEST duration plus (V) 03.02.2012 126,09 EUR
AT0000A0RK85 LGT European Conservative Portfolio (T) 03.02.2012 103,02 EUR
AT0000A0RK77 LGT European Dynamic Portfolio (T) 03.02.2012 106,96 EUR
AT0000A0RK93 LGT European Investment Portfolio (T) 03.02.2012 105,41 EUR
AT0000A02G52 ME1 (T) 03.02.2012 11106,95 EUR
AT0000A04R40 MOBILIS (T) 03.02.2012 8724,31 EUR
AT0000A0AS29 NÜRNBERGER InnoTrust World (T) 03.02.2012 91,58 EUR
AT0000A07SP0 PI Value Growth 03.02.2012 129357,49 EUR
AT0000706791 S1000P (A) 03.02.2012 988,86 EUR
AT0000496153 S1200P (A) 03.02.2012 97,95 EUR
AT0000632161 S1300P (A) 03.02.2012 1091,14 EUR
AT0000632179 S1300P (T) 03.02.2012 1279,03 EUR
AT0000A08RS4 S5 (T) 03.02.2012 103,73 EUR
AT0000A08S45 S5 (V) 03.02.2012 106,27 EUR
AT0000A0CZF2 S55 (T) 03.02.2012 100,33 EUR
AT0000A0CZG0 S55 (V) 03.02.2012 101,75 EUR
AT0000A09SV4 S6 (A) 03.02.2012 95,44 EUR
AT0000A09K34 S6 (T) 03.02.2012 100,61 EUR
AT0000727383 S700 (T) 03.02.2012 152,69 EUR
AT0000627609 S900 (A) 03.02.2012 1114,52 EUR
AT0000627617 S900 (T) 03.02.2012 1278,57 EUR
AT0000619093 Union-Fonds (T) 03.02.2012 125,33 EUR
AT0000737697 siemens/business.class (A) 03.02.2012 111,22 EUR
AT0000673793 siemens/comfort.class (T) 03.02.2012 125,15 EUR
AT0000819784 siemens/convertibles.emerging-markets (T) 03.02.2012 173,60 EUR
AT0000613344 siemens/convertibles.global-markets (A) 03.02.2012 113,59 EUR
AT0000724166 siemens/convertibles.global-markets (T) 03.02.2012 123,56 EUR
AT0000817846 siemens/emerging-markets.bonds (T) 03.02.2012 192,15 EUR
AT0000789797 siemens/equity.emerging-markets (T) 03.02.2012 199,52 EUR
AT0000819800 siemens/equity.north-america (T) 03.02.2012 110,73 EUR
AT0000819818 siemens/equity.pacific-rim (T) 03.02.2012 119,73 EUR
AT0000819792 siemens/equity.western-europe (T) 03.02.2012 95,60 EUR
AT0000818059 siemens/european.bonds (T) 03.02.2012 109,95 EUR
AT0000704598 siemens/global-corporate.bonds (T) 03.02.2012 141,97 EUR
AT0000818067 siemens/global.bonds (T) 03.02.2012 111,69 EUR
AT0000736186 siemens/macroprocessor (T) 03.02.2012 139,23 EUR
AT0000818034 siemens/platinum-chip (T) 03.02.2012 96,32 EUR
AT0000781596 siemens/portfolio.four (T) 03.02.2012 127,55 EUR
AT0000781562 siemens/portfolio.one (T) 03.02.2012 153,49 EUR
AT0000500319 siemens/portfolio.protect (A) 03.02.2012 97,09 EUR
AT0000500327 siemens/portfolio.protect (T) 03.02.2012 108,47 EUR
AT0000781588 siemens/portfolio.three (T) 03.02.2012 149,85 EUR
AT0000781570 siemens/portfolio.two (T) 03.02.2012 147,37 EUR
AT0000781679 siemens/rich&liquid (T) 03.02.2012 121,32 EUR
AT0000818018 siemens/vision (T) 03.02.2012 108,77 EUR

 


Preisveröffentlichung Investmentfonds

Mit Edikt vom 01. Oktober 2009 wurde das Konkursverfahren für die Börsedruck GmbH bekannt gemacht: HG Wien (007) Aktenzeichen 28 S 142/09 z.
Es werden daher keine Fondspreise mehr über die Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Alle Fondspreise sind derzeit im öffentlich zugänglichen Teil des Profitweb der OeKB (www.profitweb.at) zugänglich.