
Allianz Invest Dachfonds
Allianz Invest Defensiv | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 65767 AT0000657671 | 03.02.2012 | 10,46 EUR | +0,03 | +0,28% | ![]() | ausschüttend |
| 65768 AT0000657689 | 03.02.2012 | 13,52 EUR | +0,04 | +0,29% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Konservativ | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73919 AT0000739198 | 03.02.2012 | 10,56 EUR | +0,05 | +0,47% | ![]() | ausschüttend |
| 80924 AT0000809249 | 03.02.2012 | 15,09 EUR | +0,07 | +0,46% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Klassisch | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73920 AT0000739206 | 03.02.2012 | 10,34 EUR | +0,07 | +0,68% | ![]() | ausschüttend |
| 80925 AT0000809256 | 03.02.2012 | 13,32 EUR | +0,10 | +0,75% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Dynamisch | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73921 AT0000739214 | 03.02.2012 | 9,40 EUR | +0,09 | +0,96% | ![]() | ausschüttend |
| 80923 AT0000809231 | 03.02.2012 | 11,23 EUR | +0,10 | +0,89% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Portfolio Blue | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| A0HJB AT0000A0HJB4 | 03.02.2012 | 9,24 EUR | +0,05 | +0,54% | ![]() | ausschüttend |
| A0HJC AT0000A0HJC2 | 03.02.2012 | 9,25 EUR | +0,05 | +0,54% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Progressiv | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73755 AT0000737556 | 03.02.2012 | 5,66 EUR | +0,06 | +1,07% | ![]() | ausschüttend |
| 73753 AT0000737531 | 03.02.2012 | 6,18 EUR | +0,07 | +1,14% | ![]() | thesaurierend |





