
Aktienfonds
Allianz Invest Aktienfonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 82329 AT0000823299 | 03.02.2012 | 70,71 EUR | +0,24 | +0,34% | ![]() | ausschüttend |
| 73923 AT0000739230 | 03.02.2012 | 84,72 EUR | +0,28 | +0,33% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Austria Plus | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 61971 AT0000619713 | 03.02.2012 | 69,58 EUR | +0,86 | +1,25% | ![]() | ausschüttend |
| 61140 AT0000611405 | 03.02.2012 | 75,41 EUR | +0,94 | +1,26% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| A0AZV AT0000A0AZV3 | 03.02.2012 | 108,97 EUR | +0,58 | +0,53% | ![]() | ausschüttend |
| A0AZW AT0000A0AZW1 | 03.02.2012 | 109,72 EUR | +0,58 | +0,53% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Osteuropafonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 80507 AT0000805072 | 03.02.2012 | 106,03 EUR | +0,49 | +0,46% | ![]() | ausschüttend |
| 73924 AT0000739248 | 03.02.2012 | 114,47 EUR | +0,53 | +0,46% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest New Generation | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 73752 AT0000737523 | 03.02.2012 | 10,31 EUR | +0,06 | +0,58% | ![]() | ausschüttend |
| 73754 AT0000737549 | 03.02.2012 | 10,82 EUR | +0,07 | +0,65% | ![]() | thesaurierend |





