
Rentenfonds
Allianz Invest Solid | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 82469 AT0000824693 | 03.02.2012 | 65,29 EUR | +0,03 | +0,04% | ![]() | ausschüttend |
| A00Q0 AT0000A00Q03 | 03.02.2012 | 74,60 EUR | +0,04 | +0,05% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Eurorent | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| A05GX AT0000A05GX3 | 03.02.2012 | 100,08 EUR | +0,06 | +0,05% | ![]() | ausschüttend |
| A05H3 AT0000A05H33 | 03.02.2012 | 114,19 EUR | +0,07 | +0,06% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Vorsorgefonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 84879 AT0000848791 | 03.02.2012 | 80,76 EUR | +0,29 | +0,36% | ![]() | ausschüttend |
| 72136 AT0000721360 | 03.02.2012 | 115,24 EUR | +0,40 | +0,34% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Rentenfonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 82468 AT0000824685 | 03.02.2012 | 80,98 EUR | +0,19 | +0,23% | ![]() | ausschüttend |
| 73922 AT0000739222 | 03.02.2012 | 115,61 EUR | +0,27 | +0,23% | ![]() | thesaurierend |
Allianz PIMCO Mortgage | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 67545 AT0000675459 | 03.02.2012 | 62,65 EUR | +0,04 | +0,06% | ![]() | ausschüttend |
| 67546 AT0000675467 | 03.02.2012 | 80,04 EUR | +0,06 | +0,07% | ![]() | thesaurierend |
Allianz PIMCO Corporate | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 70649 AT0000706494 | 03.02.2012 | 36,69 EUR | +0,28 | +0,76% | ![]() | ausschüttend |
| 70650 AT0000706502 | 03.02.2012 | 55,67 EUR | +0,42 | +0,76% | ![]() | thesaurierend |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds | ||||||
| WPKN ISIN | Datum | Rechenwert | Änderung zum Vortag | Art | ||
| 77239 AT0000772397 | 03.02.2012 | 57,59 EUR | +0,06 | +0,10% | ![]() | ausschüttend |
| 73925 AT0000739255 | 03.02.2012 | 93,49 EUR | +0,10 | +0,10% | ![]() | thesaurierend |





